Ausgaben November 2022
Kategorie | Summe | Anteil |
---|---|---|
Unterkunft | 1.012 € | 38 % |
Essen / Haushalt | 342 € | 28 % |
Transfer | 23 € | 1 % |
Anschaffung | 18 € | 24 % |
Sonstiges | 50 € | 10 % |
Gesamt | 1.444 € |
Unterkunft:
Durch die Kurschwankungen hatten wir in den letzten 7 Monaten zu wenig Miete gezahlt.
Diese haben wir diesen Monat ausgeglichen.
Dazu ist uns der Wasserhahn kaputt gegangen, wodurch wir den auf unsere Kosten reparieren lassen mussten.