Ausgaben Juli 2025
Kategorie | Summe | Anteil |
---|---|---|
Unterkunft | 245 € | 12 % |
Essen / Haushalt | 248 € | 13 % |
Transfer | 722 € | 37 % |
Anschaffung | 467 € | 24 % |
Sonstiges | 295 € | 15 % |
Gesamt | 1.978 € |
Transport:
Flug von Ägypten nach Deutschland: 654 €
Anschaffungen:
– Externe Festplatte: 117€
– neue Brillen: 108 €
– Verschiedene kleinigkeiten
Sonstiges:
Nachbezahlung vom Visa für die Kinder: 284 €