Ausgaben Juli 2026
| Kategorie | Summe | Anteil |
|---|---|---|
| Unterkunft | 275 € | 10 % |
| Essen / Haushalt | 196 € | 7 % |
| Transfer | 152 € | 5 % |
| Anschaffung | 542 € | 19 % |
| Sonstiges | 1.655 € | 59 % |
| Gesamt | 2.821 € |
Anschaffungen
3 Kinderrücksäcke: 105 €
Geburtagsgeschenke Kinder: 120 €
Lernhefte: 60 €
Sonstiges
10 Tage Holland Urlaub: 1.628 €