Ausgaben Oktober
| Kategorie | Summe | Anteil |
|---|---|---|
| Unterkunft | 831 € | 29 % |
| Essen / Haushalt | 272 € | 10 % |
| Transfer | 1.618 € | 58 % |
| Anschaffung | 38 € | 1 % |
| Sonstiges | 59 € | 2 % |
| Gesamt | 2.819 € |
Unterkunft: Für 10 Tage haben wir doppelte Miete gezahlt. Wir haben eine Wohnung seit dem 21.10 Langzeit gemietet.
Transfer: Das 1 Jahres Visum hat uns insgesamt 1.600€ gekostet