Ausgaben November 2021
| Kategorie | Summe | Anteil |
|---|---|---|
| Unterkunft | 605 € | 55 % |
| Essen / Haushalt | 294 € | 27 % |
| Transfer | 116 € | 11 % |
| Anschaffung | 59 € | 5 % |
| Sonstiges | 22 € | 2 % |
| Gesamt | 1.096 € |
Unterkunft: In diesem Monat haben wir noch für 7 Tage doppelte Miete gezahlt
Transfer: Wir haben uns ein gebrauchtes Lastenfahrrad für 108€ gekauft
Anschaffungen: Es wurde für ein paar neue Kleidungsstücke